地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.hengtaiwj.com
产品名称:外齿锁紧垫圈
产品规格:
规格 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | ||
d | 最小值=公称 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
最大值 | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | ||
dc | 最大值=公称 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 | |
最小值 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | ||
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
齿数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
千件重kg | 0.01 | 0.025 | 0.04 | 0.045 | 0.075 | 0.095 | 0.18 | 0.22 | 0.3 | 0.45 | ||
适用螺纹 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
规格 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||
d | 最小值=公称 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
最大值 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | ||
dc | 最大值=公称 | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | |
最小值 | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | ||
t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
齿数 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
千件重kg | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 | 3.5 | 3.8 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
适用螺纹 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
①h ≥ 2t;
②材料见“相关材料标准和牌号”,材料牌号由制造商选择;硬度:350~425 HV10。不锈钢外齿锁紧垫圈