地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.hengtaiwj.com
产品名称:重型弹垫
产品规格
规格 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | (Φ22) | Φ24 | |
d | 最小值 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 |
最大值 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | |
h | 公称 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.1 |
最小值 | 1.65 | 2.25 | 2.85 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | |
最大值 | 1.95 | 2.55 | 3.15 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
n | 公称 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.5 |
最小值 | 2.45 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | |
最大值 | 2.75 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | |
H | 最小值 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7 | 8.2 | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.2 | 14.2 |
最大值 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.75 | 10.25 | 12 | 13.25 | 15 | 16.5 | 17.75 | |
千件重(钢制)≈kg | 0.971 | 2.07 | 3.8 | 5.92 | 8.9 | 13.01 | 17.55 | 24.29 | 33.57 | 40.54 |
材质:弹簧钢、不锈钢 304 、316、铜;
规格范围:M1.6-M64;表面处理:本色、发黑、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、抛光、锌镍合金、热浸镀锌等。不锈钢弹垫