地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.hengtaiwj.com
产品名称:压花垫圈
DIN25201压花垫圈是一种用于防止螺栓松动的专业紧固件,它采用高强度金属材料制成,具有优异的抗压性能和耐腐蚀性能。作为恒泰五金旗下的一款高品质紧固件产品,DIN25201压花垫圈广泛应用于机械设备、汽车、船舶等领域,为用户提供可靠的紧固解决方案。
首先,DIN25201压花垫圈采用了先进的生产工艺和严格的质量控制标准,确保产品具有一致的高质量和可靠的性能。其材料选用优质的合金钢或不锈钢材料,经过热处理和表面处理工艺,使得垫圈具有高强度、耐腐蚀和耐磨损的特性,能够在恶劣环境下长期稳定工作。
其次,DIN25201压花垫圈采用了特殊的设计结构,具有良好的防松动性能。其表面采用了压花处理,能够增加摩擦力,有效防止螺栓松动;同时,其弹性形变设计能够在螺栓受到振动或冲击时,产生预压力,使得螺栓紧固更加牢固可靠。
此外,DIN25201压花垫圈符合国际标准,具有良好的通用性和可替代性。其符合DIN25201标准,尺寸规格严格符合标准要求,能够与各种标准螺栓配合使用,为用户提供便利。同时,恒泰五金作为专业的紧固件供应商,提供多种不同规格和材质的DIN25201压花垫圈选择,满足不同用户的需求。
最后,DIN25201压花垫圈在安装和使用过程中,需要严格按照相关规范和要求进行操作,确保其性能和可靠性。恒泰五金提供了专业的售前咨询和售后服务,为用户提供安装指导和技术支持,保证产品的正常使用和性能发挥。
总之,DIN25201压花垫圈作为恒泰五金旗下的一款专业紧固件产品,具有优异的性能和可靠性,广泛应用于各种领域。恒泰五金将继续致力于为用户提供高品质的紧固件产品和专业的技术支持,满足用户的不同需求。
产品规格
规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
螺栓规格 | 米制 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
英寸制 | #5 | #8 | #10 | - | 5/16” | - | - | 9/16” | 5/8” | - | ||||
d | 最大值 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.9 | 13.2 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | |||
最小值 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.6 | 10.5 | 12.8 | 15 | 16.8 | 19.3 | ||||
dc | 公称 | 7 | 7.6 | 9 | 10.8 | 13.5 | 16.6 | 19.5 | 23 | 25.4 | 29 | |||
最大值 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 11 | 13.7 | 16.8 | 19.7 | 23.2 | 25.6 | 29.2 | ||||
最小值 | 6.8 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 28.8 | ||||
h | 碳钢 | 公称 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
最大值 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||
最小值 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||||
千件重kg ③ | 碳钢 | ≈ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | ||
h | 不锈钢 | 公称 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | ||
最大值 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | ||||
最小值 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.95 | ||||
千件重kg ③ | 不锈钢 | ≈ | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 5.9 | 8 |
规格 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||||
螺栓规格 | 米制 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||
英寸制 | - | - | - | 1 1/8” | 1 1/4” | 1 3/8” | 1 1/2” | - | 1 3/4” | - | ||||
d | 最大值 | 21.6 | 25.5 | 28.6 | 31.6 | 34.6 | 37.6 | 40.6 | 43.4 | 46.7 | 50.1 | |||
最小值 | 21.2 | 25.1 | 28.2 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 40.2 | 43 | 46.2 | 49.6 | ||||
dc | 公称 | 30.7 | 39 | 42 | 47 | 48.5 | 55 | 58.5 | 63 | 70 | 75 | |||
最大值 | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 47.3 | 48.8 | 55.3 | 58.8 | 63.3 | 70 | 75 | ||||
最小值 | 30.5 | 38.8 | 41.7 | 46.7 | 48.2 | 54.7 | 58.2 | 62.7 | 68 | 73 | ||||
h | 碳钢 | 公称 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7 | 7 | ||
最大值 | 3.65 | 3.65 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 7.75 | 7.75 | ||||
最小值 | 3.15 | 3.15 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.25 | 6.25 | ||||
千件重kg ③ | 碳钢 | ≈ | 9.3 | 17.4 | 31.4 | 41 | 38.9 | 54.9 | 58.9 | 79.7 | 102 | 120 | ||
h | 不锈钢 | 公称 | 3 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
最大值 | 3.25 | 3.45 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | ||||
最小值 | 2.75 | 2.95 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.05 | 6.05 | ||||
千件重kg ③ | 不锈钢 | ≈ | 8.2 | 15.9 | 34.5 | 44.9 | 42.8 | 59.6 | 67.4 | 75 | 102 | 120 |
材质:65Mn(弹簧钢) 不锈钢 304
规格范围:65Mn M3-M48;304、316 M3-M30
表面处理:本色、发黑、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、抛光、锌镍合金、热浸镀锌等。蝶形压花垫圈