地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.hengtaiwj.com
产品名称:轻型弹垫
产品规格
规格 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | (Φ22) | Φ24 | (Φ27) | Φ30 | |
d | 最小值 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 |
最大值 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
h | 公称 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
最小值 | 0.52 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | |
最大值 | 0.68 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | |
n | 公称 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小值 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | |
最大值 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | |
H | 最小值 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
最大值 | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 | |
千件重(钢制)≈kg | 0.059 | 0.122 | 0.261 | 0.506 | 1.02 | 1.91 | 3.3 | 5.24 | 7.17 | 10.04 | 13.6 | 18.5 | 26.5 | 37.57 | 51.33 |
①技术条件按 GB 94.1-87 规定;
材质:弹簧钢、不锈钢 304 、316、铜;
规格范围:M3-M30;表面处理:本色、发黑、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、抛光、锌镍合金、热浸镀锌等。