地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.hengtaiwj.com
产品名称:轴用挡圈
产品规格
轴径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
d0 | |||||||||||||||||
d | 公称 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.5 |
最大值 | 2.74 | 3.74 | 4.74 | 5.64 | 6.56 | 7.46 | 8.46 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 12 | 13 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | |
最小值 | 2.55 | 3.55 | 4.55 | 5.45 | 6.32 | 7.22 | 8.22 | 8.94 | 9.84 | 10.64 | 11.54 | 12.54 | 13.44 | 14.34 | 15.34 | 16.14 | |
h | 公称 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大值 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
最小值 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
b | ≈ | 0.8 | 0.88 | 1.12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.52 | 1.72 | 1.88 | 1.88 | 2 | 2.32 | 2.48 | 2.48 |
d1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
H | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d2 | 最大值 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17 |
最小值 | 2.76 | 3.752 | 4.752 | 5.652 | 6.642 | 7.542 | 8.542 | 9.542 | 10.39 | 11.39 | 12.29 | 13.29 | 14.19 | 15.09 | 16.09 | 16.89 | |
m | 最大值 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.04 | 1.04 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
最小值 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
n | ≥ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
d3 | ≥ | 7.2 | 8.8 | 10.7 | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 27 |
千件重(钢制)≈kg | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.65 | 0.74 | 0.78 |
轴径 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
d0 | |||||||||||||||||
d | 公称 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 29.6 | 31.5 | 32.2 | 33.2 | 34.2 | 35.2 |
最大值 | 17.6 | 18.63 | 19.63 | 20.63 | 22.41 | 23.41 | 24.41 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.81 | 31.75 | 32.45 | 33.45 | 34.45 | 35.45 | |
最小值 | 17.14 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.78 | 22.78 | 23.78 | 25.48 | 26.48 | 27.48 | 29.18 | 31 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 | |
h | 公称 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大值 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
最小值 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
b | ≈ | 2.48 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.6 | 3.72 | 3.72 | 3.92 | 4.32 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5 |
d1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d2 | 最大值 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 30.3 | 32.3 | 33 | 34 | 35 | 36 |
最小值 | 17.89 | 18.87 | 19.87 | 20.87 | 22.69 | 23.69 | 24.69 | 26.39 | 27.39 | 28.39 | 30.05 | 32.05 | 32.75 | 33.75 | 34.75 | 35.75 | |
m | 最大值 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
最小值 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
n | ≥ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
d3 | ≥ | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38.4 | 39.8 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
千件重(钢制)≈kg | 0.81 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.76 | 1.84 | 1.91 | 2.22 | 2.39 | 2.47 | 2.73 | 4.03 | 4.33 | 4.45 | 4.58 | 5.25 |
轴径 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | |
d0 | |||||||||||||||||
d | 公称 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 45.8 | 47.8 | 50.8 | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 58.8 | 60.8 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
最大值 | 36.89 | 38.89 | 41.89 | 44.89 | 46.19 | 48.19 | 51.26 | 52.26 | 54.26 | 56.26 | 58.26 | 59.26 | 61.26 | 63.96 | 65.96 | 67.96 | |
最小值 | 35.6 | 37.6 | 40.6 | 43.6 | 44.9 | 46.9 | 49.7 | 50.7 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 57.7 | 59.7 | 62.4 | 64.4 | 66.4 | |
h | 公称 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大值 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
最小值 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
b | ≈ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
d1 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d2 | 最大值 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
最小值 | 37.25 | 39.25 | 42.25 | 45.25 | 46.75 | 48.75 | 51.7 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 59.7 | 61.7 | 64.7 | 66.7 | 68.7 | |
m | 最大值 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
最小值 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
n | ≥ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
d3 | ≥ | 53 | 56 | 59.4 | 62.8 | 64.8 | 67 | 70.4 | 71.7 | 73.6 | 75.8 | 79 | 79.6 | 81.6 | 85 | 87.2 | 89.4 |
千件重(钢制)≈kg | 5.42 | 5.64 | 6.09 | 6.5 | 9.76 | 10.16 | 10.76 | 12.44 | 12.89 | 13.34 | 13.78 | 17.61 | 18.16 | 19.58 | 20.12 | 20.74 |
d0 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
d | 公称 | 70.5 | 73.5 | 74.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
最大值 | 70.96 | 73.96 | 74.96 | 76.96 | 79.96 | 83.04 | 85.04 | 90.04 | 95.04 | 98.54 | 103.54 | 108.54 | 113.54 | 118.54 | 123.63 | 128.63 | |
最小值 | 69.4 | 72.4 | 73.4 | 75.4 | 78.4 | 81.2 | 83.2 | 88.2 | 93.2 | 96.7 | 101.7 | 106.7 | 111.7 | 116.7 | 121.5 | 126.5 | |
h | 公称 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大值 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
最小值 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
b | ≈ | 6.32 | 6.32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 11.3 | 12 | 12 | 12.6 | 12.6 | 13.2 |
d1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d2 | 最大值 | 72 | 75 | 76.5 | 78.5 | 81.5 | 84.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
最小值 | 71.7 | 74.7 | 76.2 | 78.2 | 81.15 | 84.15 | 86.15 | 91.15 | 96.15 | 100.46 | 105.46 | 110.46 | 115.46 | 120.46 | 125.46 | 130.46 | |
m | 最大值 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
最小值 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
n | ≥ | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
d3 | ≥ | 92.8 | 96.2 | 98.2 | 101 | 104 | 107.3 | 110 | 115 | 121 | 132 | 136 | 142 | 145 | 151 | 158 | 162.8 |
千件重(钢制)≈kg | 21.6 | 22.47 | 25.25 | 25.89 | 26.86 | 27.89 | 31.46 | 40.38 | 43.15 | 62.01 | 69.07 | 76.78 | 80.06 | 83.36 | 91.83 | 100.7 |
轴径 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
d0 | ||||||||||||||
d | 公称 | 133 | 138 | 142 | 146 | 151 | 155.5 | 160.5 | 165.5 | 170.5 | 175.5 | 180.5 | 185.5 | 190.5 |
最大值 | 133.63 | 138.63 | 142.63 | 146.63 | 151.63 | 156.13 | 161.13 | 166.13 | 171.13 | 176.13 | 181.22 | 186.22 | 191.22 | |
最小值 | 131.5 | 136.5 | 140.5 | 144.5 | 149.5 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 178.8 | 183.8 | 188.8 | |
h | 公称 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大值 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
最小值 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
b | ≈ | 13.2 | 13.2 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.6 |
d1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d2 | 最大值 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
最小值 | 135.46 | 140.46 | 144.46 | 149.46 | 154.46 | 159.46 | 164.46 | 169.46 | 174.37 | 179.37 | 184.28 | 189.28 | 194.28 | |
m | 最大值 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
最小值 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
n | ≥ | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
d3 | ≥ | 168 | 174.4 | 180 | 186 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 223 | 229 | 235 |
千件重(钢制)≈kg | 104.4 | 108.3 | 111.2 | 120.2 | 124.1 | 131.4 | 134.7 | 142.1 | 149.7 | 156 | 160.2 | 169.8 | 174.1 |
①技术条件按 GB 959.1 规定。
替代列表
GB /T 894.1 - 1986 GB /T 894A - 2017
材质:不锈钢 304、 碳钢、合金钢;
规格范围:不锈钢 M3-M70;碳钢、合金钢 M3-M200;重型轴用挡圈
表面处理:本色、发黑、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、锌镍合金、热浸镀锌等。